Club Vert

AccueilGuide et OutilsBonnes pratiques » Les contact utiles

Les contacts utiles

Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation

Sous direction de la protection des végétaux
251 Rue Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15
tel : 01 49 55 40 93
fax : 01 49 55 59 49
    Coordonnées SRPV par région
RégionTéléphoneFax
Alsace 03 88 76 78 5603 88 76 78 59
Aquitaine05 56 00 42 0305 56 00 42 31
Basse Normandie 02 31 47 53 47 02 31 95 11 25
Bourgogne 03 80 26 35 45 03 80 22 63 85
Bretagne02 99 87 45 8702 99 38 89 41
Centre 02 38 22 11 1102 38 84 19 79
Champagne Ardenne 03 26 77 36 4003 26 77 36 74
Corse 04 95 36 05 70 04 95 36 12 54
Franche Comté 03 81 47 75 7003 81 47 75 79
Haute Normandie 02 35 58 56 89 02 35 63 85 98
Ile de France01 41 73 48 00 01 41 73 48 48
Languedoc-Roussillon 04 67 10 19 5004 67 03 10 21
Limousin 05 55 11 65 3005 55 32 59 78
Lorraine 03 83 30 41 5103 83 32 00 45
Midi Pyrénnées 05 61 10 62 62 05 61 10 62 72
Nord Pas De Calais 03 21 08 62 7003 21 43 97 72
Pays de Loire 02 41 72 32 3202 41 36 00 35
Picardie 03 22 33 55 9703 22 33 55 56
Poitou Charentes 05 49 62 98 25 05 49 62 98 26
Provence Alpes Côte D'azur04 90 81 11 00 04 90 81 11 29
Rhône Alpes 04 78 63 25 6504 78 63 34 29
Guadeloupe05(971) 90 82 03 2305(971) 90 83 75 09
Guyane 05(973) 94 30 01 6505(973) 94 29 63 74
Martinique 05(972) 96 73 29 8405(972) 96 73 90 40
Ile de la Réunion02(974) 62 96 21 0002(974) 62 96 21 26
    Centres anti-poisons
VilleTéléphone
Paris 01 40 05 48 48
Angers 02 41 48 21 21
Bordeaux 05 56 96 40 80
Clermont - Ferrand 04 72 11 69 11
Grenoble 04 76 42 42 42
Lille03 20 44 4 44
Lyon 04 72 11 69 11
Marseille 04 91 75 25 25
Nancy 03 83 85 26 26
Reims 03 26 86 26 86
Rennes 02 99 59 22 22
Rouen 02 35 88 44 00
Strasbourg 03 88 37 37 37
Toulouse 05 61 49 33 33


Dernière modification: jeudi, 12 février, 2009 - Bayer CropScience Club Vert